–16%








11 071 ₴
9 299,64 ₴
Sony Xperia XZ3 — смартфон із флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Модель оснащена вигнутим OLED-дисплеєм 6 дюймів із роздільною здатністю Quad HD+ та підтримкою HDR, а також стереодинаміками.
OLED-дисплей 6" із роздільною здатністю 2880 × 1440 пікселів забезпечує високу деталізацію та насичене зображення. Підтримка HDR робить перегляд відео та фотографій більш виразним.
Процесор Qualcomm Snapdragon 845 забезпечує стабільну роботу застосунків, ігор та мультимедіа. 4 ГБ оперативної пам'яті дозволяють комфортно користуватися смартфоном у повсякденних завданнях.
Основна камера на 19 Мп із технологією Motion Eye підтримує запис відео у форматі 4K HDR та надсповільнену зйомку. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп.
Акумулятор ємністю 3300 мА·год підтримує швидке та бездротове заряджання. Корпус захищений від води та пилу за стандартом IP65/IP68.
Основні характеристики:
Sony Xperia XZ3 Dual H9436 — смартфон із якісним OLED-дисплеєм, продуктивним Snapdragon 845, хорошими можливостями камери та підтримкою двох SIM-карт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Країна виробник | Малайзія |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | OLED |
| Діагональ екрану | 6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2880x1440 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2800 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Модем | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3300 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 158 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Товщина | 9.9 мм |
| Вага | 193 г |