–14%


9 999 ₴
8 599,14 ₴
Cubot KingKong ES 5 — захищений смартфон із міцним корпусом, акумулятором ємністю 7000 мА·год та великим дисплеєм 6,88" із частотою оновлення 120 Гц. Модель підходить для активного використання, роботи, подорожей та відпочинку на природі, де важливі автономність і надійність.
Смартфон оснащений восьмиядерним процесором Unisoc Tiger T620, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення за допомогою карти microSD. Працює на Android 16 та підтримує NFC, 4G LTE, Wi-Fi і Bluetooth 5.2.
Смартфон отримав великий HD+ дисплей із роздільною здатністю 1640×720 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Висока частота оновлення забезпечує плавнішу прокрутку меню, анімацію та взаємодію з додатками.
Восьмиядерний Unisoc T620 із частотою до 2,2 ГГц забезпечує необхідну продуктивність для повсякденних завдань, навігації, месенджерів, перегляду відео та роботи з додатками. Конфігурація 6 ГБ ОЗП + 128 ГБ пам’яті може бути розширена за допомогою карти microSD.
Основна камера має роздільну здатність 64 Мп, автофокус PDAF та додатковий 2-мегапіксельний макромодуль. Фронтальна камера на 16 Мп призначена для селфі та відеодзвінків.
Ємний акумулятор забезпечує тривалу автономність та стане перевагою під час подорожей, роботи та активного використання смартфона протягом дня. Акумулятор незнімний.
Cubot KingKong ES 5 відповідає стандартам IP68, IP69K та MIL-STD-810H, тому смартфон розрахований на використання в умовах, де звичайні смартфони можуть бути менш практичними.
Передбачено підтримку NFC, 4G LTE, Wi-Fi 2,4/5 ГГц та Bluetooth 5.2. Для навігації використовуються GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo та BeiDou.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | Cubot |
| Модель | KingKong ES 5 |
| Тип | Захищений смартфон |
| Версія | Global |
| Колір | Grey |
| Операційна система | Android 16 |
| Процесор | Unisoc Tiger T620 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | до 2,2 ГГц |
| Оперативна пам’ять | 6 ГБ |
| Вбудована пам’ять | 128 ГБ |
| Розширення пам’яті | microSD |
| Діагональ екрана | 6,88" |
| Роздільна здатність | 1640×720 |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Основна камера | 64 Мп + 2 Мп |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
| NFC | Так |
| Мобільний зв’язок | 4G LTE |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 2,4/5 ГГц |
| Навігація | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou |
| Сканер відбитка | Бічний |
| Акумулятор | 7000 мА·год |
| Захист | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
| Розміри | 182,5 × 83,1 × 11,4 мм |
| Вага | 301 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.75 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Ні |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |