
6 999 ₴
Захищений смартфон Cubot KingKong ES 6/128GB Global Black Unisoc Tiger T606 5100 мА·год
Cubot KingKong ES — це надійний захищений смартфон, створений для активного способу життя, подорожей, роботи на будівельних майданчиках, у майстернях та інших складних умовах. Посилений корпус стійкий до ударів, пилу та вологи, що дозволяє використовувати пристрій навіть під час інтенсивної щоденної експлуатації.
Великий 6,56-дюймовий дисплей забезпечує комфортний перегляд відео, документів та вебсторінок, а восьмиядерний процесор Unisoc Tiger T606 разом із 6 ГБ оперативної пам'яті гарантує стабільну роботу застосунків, навігації, месенджерів і повсякденних завдань. Вбудована пам'ять обсягом 128 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фотографій, відео, документів та програм.
Акумулятор ємністю 5100 мА·год забезпечує тривалий час автономної роботи без частого підзаряджання, що особливо важливо під час подорожей або роботи далеко від джерела живлення. Смартфон підтримує NFC для безконтактної оплати та сучасні навігаційні системи GPS для точного визначення місцезнаходження.
Основна камера дозволяє робити якісні фотографії та записувати відео, а фронтальна камера чудово підходить для селфі й відеозв'язку. Ергономічний захищений корпус зручно лежить у руці та поєднує практичність із сучасним дизайном.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.75 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Ні |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |