-20%

35 999 ₴
28 799,20 ₴
Realme GT 2 Pro 12/256Gb - стильний і потужний смартфон, який поєднує в собі передові технології і неймовірну продуктивність.
Продуктивність
Під капотом пристрою працює процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, який забезпечує відмінну продуктивність для всіх завдань - від ігор до багатозадачності. У поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті, цей смартфон справляється з будь-якими запитами користувача без уповільнень.
Камера
Основна камера Sony IMX766 OIS з роздільною здатністю 50 МП дозволяє робити приголомшливі фотографії в будь-яких умовах. Режим риб'яче око розширює творчі можливості, а з портретною зйомкою ваше тло буде професійно розмитим, зосередивши увагу на об'єкті зйомки.32-мегапіксельна фронтальна камера забезпечує чіткі та насичені селфі, які будуть радувати вас і ваших друзів.
Екран
Смартфон оснащений 6.7-дюймовим AMOLED екраном з роздільною здатністю 3216x1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, що робить зображення плавним і яскравим. Яскравість екрану досягає 1000 ніт, що дозволяє комфортно використовувати пристрій навіть на яскравому сонячному світлі, ідеально підходячи для перегляду фільмів, ігор та роботи.
Батарея та зарядка
Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, що дозволяє насолоджуватися переглядом відео або іграми без необхідності часто заряджати пристрій. При цьому підтримка швидкої зарядки дозволяє швидко відновити заряд і продовжити використання пристрою.
Дизайн
Пристрій має елегантний корпус, який не лише привертає увагу, а й зручно лежить у руці. Realme GT 2 Pro ідеально поєднує в собі потужну начинку та стильний зовнішній вигляд.
Realme GT 2 Pro - це ідеальний вибір для тих, хто цінує високу продуктивність, приголомшливу камеру і красивий екран.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Зелений |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3216x1440 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Ні |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Товщина | 8.2 мм |
| Вага | 189 г |