-16%



34 999 ₴
29 399,16 ₴
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - це флагманський пристрій, що поєднує в собі потужність, стиль та інноваційні технології. Оснащений процесором Exynos 2200 та підтримкою мережі 5G, цей смартфон забезпечує неймовірну продуктивність для ігор, багатозадачності та перегляду медіа.
6.8-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Quad HD+ та частотою оновлення 120 Гц робить картинку неймовірно чіткою та плавною. Висока яскравість і точна передача кольору роблять використання смартфона комфортним навіть при яскравому сонячному світлі, а підтримка S Pen перетворює його в ідеальний інструмент для створення нотаток, малювання і роботи з документами.
Система камер включає основний сенсор на 108 МП, ультраширококутний модуль на 12 МП, два телеоб'єктиви по 10 МП з можливістю 10-кратного оптичного і 100-кратного цифрового збільшення. Ці можливості дозволяють робити чудові знімки та записувати відео з кінематографічною якістю у роздільній здатності 8K.
Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, який підтримує швидку та бездротову зарядку. Це забезпечує тривалий час роботи та мінімальні перерви на підзарядку. Пристрій постачається з 256 ГБ вбудованої пам'яті, що дозволяє зберігати безліч програм, фото, відео та файлів без необхідності частого звільнення місця.
Galaxy S22 Ultra 5G - це втілення передових технологій Samsung, яке надає потужні можливості як для роботи, так і для розваг, поєднуючи все необхідне для сучасних користувачів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3200x1440 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 500 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Exynos 2100 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2800 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | 5G |
| Модем | Ні |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 108 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 40 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Пилозахисний корпус |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.3 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Товщина | 8.9 мм |
| Вага | 228 г |