-17%
13 012 ₴
10 799,96 ₴
Надійність та Потужність в Одному: Oukitel F150 B2 Ultra Black!
Поглибтеся в світ високотехнологічних можливостей з смартфоном Oukitel F150 B2 Ultra Black. Це пристрій - ідеальне поєднання надійності, продуктивності та стильного дизайну.
Основні характеристики:
1. **Міцний Дизайн для Екстремальних Умов:**
Смартфон Oukitel F150 B2 Ultra Black створений, щоб впоратися з екстремальними умовами. Міцний корпус захищений від води, пилу та ударів, роблячи його надійним компаньйоном у будь-яких пригодах.
2. **Великий та Яскравий Екран:**
Насолоджуйтеся кольоровими зображеннями на великому екрані FHD+, який забезпечує високу чіткість та контрастність при перегляді відео, фотографій та веб-контенту.
3. **Потужна Продуктивність:**
З потужним восьмиядерним процесором і достатньою кількістю оперативної пам'яті Oukitel F150 B2 забезпечує плавну роботу додатків, швидкий запуск ігор та ефективне керування завданнями.
4. **Ультра-Ємний Акумулятор:**
Оснащений високоємним акумулятором, смартфон готовий до тривалого використання, що особливо важливо в умовах активного способу життя.
5. **Функціональна Камера:**
Захоплюйте яскраві та деталізовані знімки за допомогою багатофункціональної камери Oukitel F150 B2, яка дозволить зберегти кожен момент вашого життя.
6. **Сучасний Дизайн:**
Стильний чорний корпус з акцентами ультрафіолетового кольору робить Oukitel F150 B2 не лише потужним інструментом, але й стильним аксесуаром.
Довірте свої повсякденні завдання надійному та функціональному смартфону Oukitel F150 B2 Ultra Black. Замовте його прямо зараз та переживайте світ в новому світлі!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 405 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G37 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2300 МГц |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Супутникова навігація | GPS |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Ні |
| Система A-GPS | Так |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Push-To-Talk | Ні |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Використання як USB-накопичувача | Ні |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Ні |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 70 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Ні |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 171 мм |
| Ширина | 81.6 мм |
| Товщина | 16.65 мм |
| Вага | 356 г |