33 823 ₴
22 661,41 ₴
Samsung Galaxy S22+ 5G з 256 ГБ вбудованої пам'яті - це ідеальний вибір для тих, хто цінує високу продуктивність та стильний дизайн. Пристрій працює на потужному процесорі Exynos 2200, що забезпечує швидку та плавну роботу всіх додатків, ігор та багатозадачності.
6.6-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц пропонує насичені кольори та плавність зображення, що робить його відмінним для перегляду відео, ігор та повсякденного використання. Яскравість екрану адаптується до будь-яких умов освітлення, що гарантує комфортне використання навіть на сонці.
Galaxy S22+ оснащений потрійною системою камер з основним модулем на 50 МП, який доповнюється надширококутною камерою на 12 МП та телеоб'єктивом на 10 МП. Ці камери дозволяють робити чіткі знімки за будь-яких умов освітлення, а підтримка запису відео в 8K відкриває нові можливості для створення контенту.
Батарея ємністю 4500 мАч забезпечує тривалий час роботи, а підтримка швидкого та бездротового заряджання дозволяє завжди залишатися на зв'язку. Смартфон підтримує сучасні технології зв'язку, включаючи 5G, що дозволяє користуватися швидким інтернетом у будь-якій точці світу.
Galaxy S22+ 5G з 256 ГБ пам'яті надає достатньо місця для зберігання ваших файлів, фотографій, відео та додатків, забезпечуючи ідеальний баланс між потужністю, функціональністю та стилем.
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Матеріал корпусу | Метал, Скло |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Білий |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | Dynamic AMOLED |
Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 390 |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Додатковий екран | Відсутній |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Дзвінки | |
Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
Гучний зв'язок | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Автодозвон | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2800 МГц |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
Зв'язок та комунікації | |
Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в інтернет | 5G |
Модем | Ні |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
VoIP-клієнт | Ні |
Push-To-Talk | Ні |
Підтримка DLNA | Ні |
Використання як USB-накопичувача | Ні |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Функція бездротової зарядки | Так |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 72 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Функції камери | Автофокус |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 10 Мп |
FM-радіо | Так |
Диктофон | Так |
Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
Ігри | Так |
Java-додатки | Так |
Спалах фронтальної камери | Так |
Подвійна основна фотокамера | Ні |
Додаткові характеристики | |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Ні |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Пилозахисний корпус |
Габаритні розміри | |
Висота | 157.4 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Товщина | 7.6 мм |
Вага | 196 г |