30 532 ₴
22 899 ₴
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB – це унікальний смартфон, що поєднує високу продуктивність, стильний дизайн та передові технології, створений для задоволення потреб найвибагливіших користувачів.
Ключові особливості:
Процесор та продуктивність:
Пам'ять та зберігання:
Дисплей та візуальне сприйняття:
Камери та фотографічні можливості:
Акумулятор та заряджання:
Дизайн та матеріали:
Додаткові можливості:
Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B 8/256GB – це ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний, стильний та надійний смартфон із передовими функціями. Незалежно від того, чи використовуєте ви його для роботи, розваг чи спілкування, цей смартфон стане вашим надійним супутником у будь-яких ситуаціях.
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Алюміній, Скло, Пластик |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Бежевий |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.4 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 403 |
Сенсорний екран | Так |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Додатковий екран | Відсутній |
Дзвінки | |
Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, Вібродзвінок, MP3-мелодії |
Гучний зв'язок | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Автодозвон | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Samsung Exynos 2200 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2800 МГц |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
Зв'язок та комунікації | |
Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам, Шаблони повідомлень, Введення тексту зі словником |
Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth |
Доступ в інтернет | 5G |
Синхронізація з ПК | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 4500 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 70 Мп |
Функції камери | Автофокус |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 10 Мп |
FM-радіо | Так |
Диктофон | Так |
Голосові функції | Голосове управління |
Органайзер | Будильник, Калькулятор, Годинник |
Ігри | Так |
Java-додатки | Так |
Спалах фронтальної камери | Так |
Подвійна основна фотокамера | Ні |
Додаткові характеристики | |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Інші функції і особливості | Датчик наближення, Датчик освітленості |
Габаритні розміри | |
Висота | 158 мм |
Ширина | 76.5 мм |
Товщина | 8.2 мм |
Вага | 209 г |