–12%




25 568 ₴
22 499,84 ₴
Realme 15 Pro 5G — современный смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ярким AMOLED-дисплеем 144 Гц и аккумулятором емкостью 7000 мА·ч. Модель в серебристом цвете Flowing Silver сочетает высокую производительность, стильный дизайн и отличную автономность.
Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 × 1280 пикселей. Благодаря 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти устройство обеспечивает быструю работу приложений и комфортную многозадачность. Основная камера 50 + 50 Мп с оптической стабилизацией позволяет создавать качественные фотографии и снимать видео в формате 4K.
Основные преимущества:
Производительный процессор Snapdragon 7 Gen 4.
AMOLED-дисплей 6,8″ с частотой 144 Гц.
Память 12/256 ГБ.
Двойная основная камера 50 + 50 Мп с OIS.
Фронтальная камера 50 Мп.
Аккумулятор 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт.
Поддержка 5G и NFC для бесконтактной оплаты.
Защита от воды и пыли IP66/IP68/IP69.
Android 15 с оболочкой realme UI 6.0.
Realme 15 Pro 5G 12/256GB Global NFC Flowing Silver — отличный выбор для работы, мобильной фотографии, игр и повседневного использования без частой подзарядки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OPPO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Серый |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр |