-23%
28 571 ₴
21 999,67 ₴
Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor 26 Ultra (12+512 ГБ) Black вскоре после выпуска Armor 23 Ultra. Почему производитель выпустил сразу два флагмана? Ответ прост: эти модели занимают разные рыночные ниши, несмотря на схожие характеристики и производительность. Ulefone Armor 26 Ultra выполнен в классическом защищенном корпусе с прочной резиновой отделкой и крупным встроенным аккумулятором. Защита по стандарту IP69K обеспечивает надежную защиту в экстремальных условиях эксплуатации.
В основе работы смартфона лежит процессор Dimensity 8020, который обеспечивает высокую производительность. С 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти он предлагает возможности флагманского уровня. Основное отличие – емкий аккумулятор на 15600 мАч, обеспечивающий долгое время работы без необходимости частой зарядки. Наличие NFC и операционной системы Android 13 дополняют функциональные возможности устройства.
Преимущества Ulefone Armor 26 Ultra:
Качественный дисплей для комфортного просмотра:
Мощная камера:
Ulefone Armor 26 Ultra – это воплощение надежности, производительности и инноваций, сделанных в одном устойчивом смартфоне, который станет незаменимым инструментом в экстремальных условиях использования.
Характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Резина, Металл, Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8020 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 15600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 200 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Нет |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 177.4 мм |
| Ширина | 81.5 мм |
| Толщина | 12.75 мм |
| Вес | 332 г |