-15%
26 352 ₴
22 399,20 ₴
Samsung Galaxy S22+ 5G с 256 ГБ встроенной памяти — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. Устройство работает на мощном процессоре Exynos 2200, что обеспечивает быструю и плавную работу всех приложений, игр и многозадачности.
6.6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц предлагает насыщенные цвета и плавность изображения, что делает его отличным для просмотра видео, игр и повседневного использования. Яркость экрана адаптируется к любым условиям освещения, что гарантирует комфортное использование даже на солнце.
Galaxy S22+ оснащен тройной системой камер с основным модулем на 50 МП, который дополняется сверхширокоугольной камерой на 12 МП и телеобъективом на 10 МП. Эти камеры позволяют делать четкие снимки при любых условиях освещения, а поддержка записи видео в 8K открывает новые возможности для создания контента.
Батарея емкостью 4500 мАч обеспечивает продолжительное время работы, а поддержка быстрой и беспроводной зарядки позволяет всегда оставаться на связи. Смартфон поддерживает современные технологии связи, включая 5G, что позволяет пользоваться быстрым интернетом в любой точке мира.
Galaxy S22+ 5G с 256 ГБ памяти предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов, фотографий, видео и приложений, обеспечивая идеальный баланс между мощностью, функциональностью и стилем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 390 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | 5G |
| Модем | Нет |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 72 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| FM-радио | Да |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Пылезащитный корпус |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 157.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 196 г |