-15%19 176 ₴
16 299,60 ₴
Doogee V40 Pro — это ультразащищенный смартфон, который сочетает в себе мощную производительность, высокий уровень безопасности и долговечность, идеально подходящий для пользователей, которым необходимо надежное устройство в любых условиях.
Основные особенности:
Технические характеристики:
Doogee V40 Pro — это идеальный выбор для людей, которым нужно надежное и мощное устройство, которое справится с любыми задачами в самых тяжелых условиях и обеспечит длительную работу без подзарядки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Пластик, Алюминий |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Серый |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Нет |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Модем | Нет |
| Синхронизация с ПК | Нет |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8680 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 200 Мп |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Пылезащитный корпус, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 180.5 мм |
| Ширина | 83.7 мм |
| Толщина | 16.3 мм |