

14 999 ₴
Смартфон Samsung Galaxy S20 FE — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 865, он обеспечивает высокую производительность для выполнения любых задач, будь то игры, потоковая передача видео или многозадачность.
С экраном AMOLED диагональю 6.5 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей, Galaxy S20 FE предлагает яркие цвета и глубокий черный цвет, что делает просмотр контента особенно увлекательным. В сочетании с частотой обновления 120 Гц, вы получите плавный интерфейс и комфорт при прокрутке.
Смартфон также оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки, позволяя вам оставаться на связи в течение всего дня. Кроме того, модель поддерживает быструю зарядку и беспроводную зарядку, что делает процесс подзарядки удобным.
С 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD, вы сможете хранить все важные приложения, фото и видео. Samsung Galaxy S20 FE также обладает отличной камерой с тройным модулем, что позволяет делать качественные снимки и видео в любых условиях.
Смартфон поддерживает работу с одной SIM-картой и идеально подходит для тех, кто ищет мощное и стильное устройство для повседневного использования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Зелёный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 407 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4500 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 32 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Пылезащитный корпус, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 159.8 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 190 г |