-25%


68 999 ₴
51 749,25 ₴
Откройте для себя еще лучшее впечатление от нового дизайна от vivo. Это vivo X80 Pro black. Его отличный дизайн привлекает многочисленные взгляды. Неотъемлемой частью этого смартфона является диагональю экран 6,78 дюйма. Благодаря этому весь контент будет качественным. Также делайте отличные снимки. Камеры, разработанные совместно с ZEISS, помогут вам в этом. На задней панели X80 Pro есть четыре объектива. С их помощью можно нажать или записать хороший материал. И вы можете сделать селфи на переднюю камеру. Наслаждайтесь, а vivo X80 Pro позаботится обо всем остальном.
Записывайте ночью, и позвольте усовершенствованному видео с искусственным интеллектом позаботиться о ваших кадрах. Он обнаруживает свет во тьме. А в контрастных ситуациях вы получите сбалансированное видео. Вам также не нужно беспокоиться о стабилизации. Благодаря Active Centering OIS. Эта технология максимизирует диапазон стабилизации каждого кадра.
Делайте фотографии как профессионал. Откройте для себя удивительное очарование в темноте. Снимайте потрясающие портреты ночью, и этот смартфон сможет это сделать. Использование алгоритма AI и HD AI. Делайте фотографии удивительных мест даже ночью. А функция Pure Night View позаботится о том, чтобы каждый снимок был красивым. Аутентичные цвета – конечно. Благодаря поддержке AI Perception Engine и ZEISS Natural Color это возможно. Постоянно делайте отличные фотографии и наслаждайтесь качеством от Vivo.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.78 дюйм |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 517 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Нет |
| Система A-GPS | Да |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4700 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 98 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Нет |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Видеовыход | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 9.1 мм |
| Вес | 219 г |