19 999 ₴
Быстрый процессор решает все.
Новый процессор Google Tensor G2 был разработан специально для Pixel 7 – он обеспечивает потрясающую производительность, полезные функции и высокое качество фото и видео. Вы можете подправить свои фотографии с помощью специальных инструментов Pixel, таких как «Волшебная резинка», которая легко удаляет отвлекающие из фотографии объекты или «Размытие лица», которое исправляет лица не в фокусе. Добавьте прекрасный OLED-дисплей с яркими цветами и аккумулятор большой емкости, и вы получите идеальный универсал.
Технические и функциональные особенности смартфона Google Pixel 7
Как и предыдущая модель, Google Pixel 7 будет работать с фирменным чипом Tensor, но уже Generation 2, выполненным по улучшенному 4-нм техпроцессу. Такой процессор обрадует пользователей улучшенной производительностью благодаря задействованию ядер Cortex-A55. Также на 10-20% возрастут энергоэффективность и быстродействие видеоускорителя Mali-G710.
Настройки вполне достаточно для быстродействия системы и хранения в телефоне всей необходимой информации, включая различные полезные приложения, интересные видео и любимые фото. Вероятно, что Google Pixel 7 будет уходить с установленной аппаратной платформой Android 13 и модулем беспроводной связи Bluetooth LE.
Автономная работа
Google Pixel 7 обладает аккумулятором емкостью 4700 мАч. С такой батареей смартфон сможет работать без дополнительной подзарядки минимум сутки. С помощью быстрой зарядки.
Камеры смартфона
Фронтальный объектив с разрешением 10.8 Мп позволит снимать видео в формате до 4К. А вот основной блок камер будет представлен двумя объективами:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна производитель | США |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Зелёный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| TV-тюнер | Нет |
| Видеовыход | Нет |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Голосовые функции | Голосовое управление |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 62 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10.8 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Органайзер | Калькулятор, Календарь, Будильник, Планировщик задач, Часы, Поддержка MS Office |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Функции камеры | Автофокус |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений, Ввод текста со словарем |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Модем | Нет |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, Виброзвонок, MP3-мелодии |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.3 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | OLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 197 г |
| Высота | 155.6 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Ширина | 73.2 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Нет |
| Емкость аккумулятора | 4355 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Пылезащитный корпус, Фонарик, Компас, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Нет |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Память и процессор | |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Слоты карты памяти | Нет |